Risultati Prima Categoria girone B
Classifica 2023/2024, giornata 4 ritorno del 18/02/2024
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 4 del 18/02/2024
diariosportivo.it | ||||
Don Bosco Fortitudo | 2 - 0 | AC Cortoghiana | ||
Senorbì | 2 - 1 | Antiochense 2013 | ||
Freccia Parte Montis | 0 - 1 | Atletico Masainas | ||
Fermassenti S. Giovanni | 1 - 2 | Calcio Decimoputzu | ||
Samugheo | 2 - 2 | Isili | ||
Segariu | 2 - 1 | Seulo 2010 | ||
Libertas | 3 - 5 | Tonara | ||
Sadali | 4 - 2 | Ussana Calcio | ||
Perdaxius | Riposo |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 4 del 18/02/2024
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Atletico Masainas | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 63 | 15 | |
2 | Samugheo | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 51 | 21 | |
3 | Tonara | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 40 | 22 | |
4 | Freccia Parte Montis | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 | 27 | |
5 | AC Cortoghiana | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 35 | 25 | |
6 | Sadali | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 41 | 35 | |
7 | Libertas | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 42 | 40 | |
8 | Calcio Decimoputzu | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 36 | |
9 | Isili | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 28 | |
10 | Antiochense 2013 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 34 | |
11 | Don Bosco Fortitudo | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 35 | |
12 | Segariu | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 34 | |
13 | Senorbì | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 33 | 46 | |
14 | Perdaxius | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 29 | 32 | |
15 | Seulo 2010 | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 28 | 45 | |
16 | Ussana Calcio | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 26 | 44 | |
17 | Fermassenti S. Giovanni | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 15 | 76 |
Precedente |
|
Successiva |